CLASSEMENTS

[av_textblock size= » font_color= » color= » av-medium-font-size= » av-small-font-size= » av-mini-font-size= » av_uid=’av-kr0cdvp0′ admin_preview_bg= »]

CLASSEMENT PRONOSTIQUEURS PTS MATCH PTS BONUS PTS FRANCE PTS ITALIE PTS ANGLETERRE PTS TOTAL
1 Gorillaze 46 28 4 14 12 74
2 Nono 44 28 2 8 16 72
3 Car_21 46 24 4 6 8 70
4 Captain 38 28 8 14 10 66
5 Pupette22 44 20 2 10 12 64
6 Fouzzzz 40 24 4 6 12 64
7 Javi 40 16 4 6 4 56
8 Jubo 32 24 2 6 2 56
9 JPP 42 12 4 8 8 54
10 BipBip 38 16 4 6 0 54
11 Black Spider 34 20 6 8 8 54
12 Ahah 40 12 2 8 6 52
13 Cricrietcompagnie 36 16 0 10 10 52
14 Mme Casesvides 36 16 0 10 6 52
15 Reyomami 32 20 4 4 6 52
16 Commandant76 32 20 2 10 10 52
17 BrunoLH 30 20 2 6 4 50
18 Eric 36 12 0 6 6 48
19 Zaza 28 20 0 4 2 48
20 Raymond_Domenech 38 8 4 4 2 46
21 Fat 32 12 2 8 4 44
22 Rozas 30 12 2 2 2 42
23 Pikachu 26 16 0 6 2 42
24 Anne 22 20 0 2 6 42
25 Bono 20 20 4 4 6 40
26 Etoile 30 8 6 6 2 38
27 Ibericus 32 4 2 4 4 36
28 Huggylesbonstuyaux 32 4 0 4 4 36
29 Bourriquet 18 16 0 8 8 34
30 JouanaCaera 26 4 0 6 2 30

[/av_textblock]